
100 % bester Preis 201 301 316 316L kaltgewalzte Edelstahlspulen und andere Edelstahlprodukte
100 % bester Preis 201 301 316 316L kaltgewalzte Edelstahlspulen und andere Edelstahlprodukte
Basisinformation
| Modell Nr. | 201 301 316 316 |
| Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
| Zertifizierung | ISO |
| Oberflächenbehandlung | Poliert |
| Technik | Kaltgewalzt |
| Anwendung | Schiffsplatte |
| Rand | Schlitzkante |
| Aktie | Aktie |
| Dicke | 0,1–12 mm |
| Breite | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000 mm oder nach Ihren Wünschen |
| Transportpaket | als Ihre Anforderung |
| Warenzeichen | Ben Hui |
| Herkunft | China |
Produktbeschreibung
| Produktname | 201 kaltgewalzte Edelstahlspule |
| Material | 200er-Serie: 201, 202 |
| 300er-Serie: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
| 400er-Serie: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| Dicke | 0,1-12 mm oder nach Ihren Wünschen |
| Breite | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000 mm oder nach Ihren Wünschen |
| Behandlung/Technik | Warmgewalzt, kaltgezogen |
| Oberfläche | Nr. 1, 2B, BA |
| Anwendungen | Dekorations-/Industrie-/Baumaterial |
| Handelsbedingungen | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Lieferzeit | Der Versand erfolgt innerhalb von 7–15 Tagen nach Zahlungseingang |
| Paket | Seetüchtiges Standardpaket oder nach Bedarf |
| SEEWERTIGE VERPACKUNG | 20 Fuß GP: 5,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe), ca. 24–26 CBM |
| 40 Fuß GP: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe) ca. 54 CBM 40 Fuß HG: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,72 m (Höhe) ca. 68 CBM |





An uns senden





